Вывести курсы валют на
Курс ЦБ на 19.05.2012
Курс ЦБ на 19.05.2012
| Цифровой код | Буквенный код | Еденицы | Валюта | Курс |
| 36 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 30,8867 |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 39,9848 |
| 51 | AMD | 1000 | Армянских драмов | 78,9242 |
| 974 | BYR | 10000 | Белорусских рублей | 38,4236 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 20,3475 |
| 986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 15,6242 |
| 348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 13,3215 |
| 410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 26,7618 |
| 208 | DKK | 10 | Датских крон | 53,5436 |
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 31,3921 |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 39,7518 |
| 356 | INR | 100 | Индийских рупий | 57,3581 |
| 398 | KZT | 100 | Казахских тенге | 21,2159 |
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 30,7886 |
| 417 | KGS | 100 | Киргизских сомов | 66,5792 |
| 156 | CNY | 10 | Китайских юаней | 49,6161 |
| 428 | LVL | 1 | Латвийский лат | 57,0247 |
| 440 | LTL | 1 | Литовский лит | 11,5247 |
| 498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 26,4243 |
| 946 | RON | 10 | Новых румынских леев | 89,5025 |
| 934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 10,9751 |
| 578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 52,3263 |
| 985 | PLN | 10 | Польских злотых | 91,1131 |
| 960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 47,8318 |
| 702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 24,6406 |
| 972 | TJS | 10 | Таджикских сомони | 65,9221 |
| 949 | TRY | 1 | Турецкая лира | 17,1093 |
| 860 | UZS | 1000 | Узбекских сумов | 16,8591 |
| 980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 38,9674 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 49,5775 |
| 203 | CZK | 10 | Чешских крон | 15,6218 |
| 752 | SEK | 10 | Шведских крон | 43,5312 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 33,1350 |
| 710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 37,3715 |
| 392 | JPY | 100 | Японских иен | 39,6140 |

